- परिचय
- काम कर्तव्य र अधिकार
- बैठकहरु
- सूचनाहरु
- गतिविधिहरु
- डाउनलोडहरु
- पदेन सदस्यहरु
- सदस्यहरु
- समितिका कर्मचारीहरु
| बैठक संख्या | बैठक मिति | समय | चम्मा बैठक चलेको समय | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | २३:०० | ८ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
| 2 | १५:०० | ९ घण्टा, ४६ मिनेट | ||
| 3 | १३:०० | ९ घण्टा, ४५ मिनेट | ||
| 4 | ०३:०० | २ घण्टा, ९ मिनेट | ||
| 5 | ११:०० | ७ घण्टा, ४५ मिनेट | ||
| 6 | ११:०० | ४ घण्टा | ||
| 7 | १२:०० | ९ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
| 8 | १३:०० | ४ घण्टा | ||
| 9 | ०३:०० | १४ घण्टा | ||
| 10 | ०८:०० | ३ घण्टा | ||
| 11 | ११:०० | ६ घण्टा, ३० मिनेट | ||
| 12 | १४:०० | ३ घण्टा, ३० मिनेट | ||
| 13 | १४:०० | २ घण्टा | ||
| 14 | ०८:०० | ७ घण्टा | ||
| 15 | १४:०० | |||
| 16 | ११:०० | १ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
| 17 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
| 18 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
| 19 | १०:०० | २ घण्टा, ३० मिनेट | ||
| 20 | १३:०० | २ घण्टा, ३६ मिनेट | ||
| 21 | ११:०० | २ घण्टा, ३३ मिनेट | ||
| 22 | ११:०० | ३० मिनेट | ||
| 23 | ०८:०० | २ घण्टा, २७ मिनेट | ||
| 24 | ०८:०० | ३ घण्टा, २५ मिनेट | ||
| 25 | १३:०० | ४ घण्टा, ४८ मिनेट | ||
| 26 | ०८:०० | २ घण्टा, ५७ मिनेट | ||
| 27 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
| 28 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
| 29 | १३:०४ | ४ घण्टा, ४२ मिनेट | ||
| 30 | १३:०० | ९ घण्टा, ३९ मिनेट | ||
| 31 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
| 32 | १३:०० | २ घण्टा, ११ मिनेट | ||
| 33 | १३:०५ | २ घण्टा, ५९ मिनेट | ||
| 34 | १४:४५ | १ घण्टा, २१ मिनेट | ||
| 35 | १३:०० | ३ घण्टा, ४६ मिनेट | ||
| 36 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
| 37 | १०:०० | ३ घण्टा, ४९ मिनेट | ||
| 38 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट |
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
| S.N | पदेन सदस्यहरुः | नाम | सम्पर्क नं. |
| १ | उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री | मा. फणीन्द्र देवकोटा | |
| २ | कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री) | मा. पद्मा जि.सी. श्रेष्ठ | |
| 3 | सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री | मा. विन्दु कुमार थापा | |
| ४ | स्वास्थ्य मन्त्री | मा. कृष्ण पाठक |
मा. दिलमाया पौ.वि.
नेपाली काङ्ग्रेसबागलुङ
9867620335
मा. नम्डु गुरुङ
नेपाली काङ्ग्रेसमुस्ताङ
9846812333
मा. महेश भट्टराई
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9856050189
मा. भक्त बहादुर कुँवर
नेकपा एमालेपर्वत
9857645520
मा. महेन्द्रध्वज जि.सी
नेपाली काङ्ग्रेसनवलपरासी ((बर्दघाट सुस्ता पूूर्व)
9851015975
मा. लिल बहादुर थापा मगर
नेकपा एमालेबागलुङ
9851121805
मा. सरस्वती अर्याल तिवारी
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9841368924
मा. स्याम राजा महत
नेकपा एमालेतनहुँ
9861610967
मा. हरि बहादुर चुमान
नेकपा माओवादी केन्द्रतनहुँ
9856027621
मा. सुनिता थापा
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9860032712
रन्जना वाग्ले
पद: कार्यालय सहयोगी
9846088530
कल्पना त्रिपाठी
पद: माइक संचालक
9846035620
श्याम प्रसाद तिवारी
पद: नायब सुब्बा
9847646094
शुष्मा ढकाल अधिकारी
पद: नायब सुब्बा
9846263348
सभापती
