- परिचय
- काम कर्तव्य र अधिकार
- बैठकहरु
- सूचनाहरु
- गतिविधिहरु
- डाउनलोडहरु
- पदेन सदस्यहरु
- सदस्यहरु
- समितिका कर्मचारीहरु
बैठक संख्या | बैठक मिति | समय | चम्मा बैठक चलेको समय | विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | ०८:०० | ३ घण्टा, ३१ मिनेट | ||
2 | १३:०० | २ घण्टा, १० मिनेट | ||
3 | २३:०० | ८ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
4 | १५:०० | ९ घण्टा, ४६ मिनेट | ||
5 | १३:०० | ९ घण्टा, ४५ मिनेट | ||
6 | ०३:०० | २ घण्टा, ९ मिनेट | ||
7 | ११:०० | ७ घण्टा, ४५ मिनेट | ||
8 | ११:०० | ४ घण्टा | ||
9 | १२:०० | ९ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
10 | १३:०० | ४ घण्टा | ||
11 | ०३:०० | १४ घण्टा | ||
12 | ०८:०० | ३ घण्टा | ||
13 | ११:०० | ६ घण्टा, ३० मिनेट | ||
14 | १४:०० | ३ घण्टा, ३० मिनेट | ||
15 | १४:०० | २ घण्टा | ||
16 | ०८:०० | ७ घण्टा | ||
17 | १४:०० | |||
18 | ११:०० | १ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
19 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
20 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
21 | १०:०० | २ घण्टा, ३० मिनेट | ||
22 | १३:०० | २ घण्टा, ३६ मिनेट | ||
23 | ११:०० | २ घण्टा, ३३ मिनेट | ||
24 | ११:०० | ३० मिनेट | ||
25 | ०८:०० | २ घण्टा, २७ मिनेट | ||
26 | ०८:०० | ३ घण्टा, २५ मिनेट | ||
27 | १३:०० | ४ घण्टा, ४८ मिनेट | ||
28 | ०८:०० | २ घण्टा, ५७ मिनेट | ||
29 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
30 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
31 | १३:०४ | ४ घण्टा, ४२ मिनेट | ||
32 | १३:०० | ९ घण्टा, ३९ मिनेट | ||
33 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
34 | १३:०० | २ घण्टा, ११ मिनेट | ||
35 | १३:०५ | २ घण्टा, ५९ मिनेट | ||
36 | १४:४५ | १ घण्टा, २१ मिनेट | ||
37 | १३:०० | ३ घण्टा, ४६ मिनेट | ||
38 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
39 | १०:०० | ३ घण्टा, ४९ मिनेट | ||
40 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट |
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
S.N | पदेन सदस्यहरुः | नाम | सम्पर्क नं. |
१ | उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री | मा. फणीन्द्र देवकोटा | |
२ | कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री) | मा. पद्मा जि.सी. श्रेष्ठ | |
3 | सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री | मा. विन्दु कुमार थापा | |
४ | स्वास्थ्य मन्त्री | मा. कृष्ण पाठक |

मा. दिलमाया पौ.वि.
नेपाली काङ्ग्रेसबागलुङ
9867620335

मा. नम्डु गुरुङ
नेपाली काङ्ग्रेसमुस्ताङ
9846812333

मा. महेश भट्टराई
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9856050189

मा. भक्त बहादुर कुँवर
नेकपा एमालेपर्वत
9857645520

मा. महेन्द्रध्वज जि.सी
नेपाली काङ्ग्रेसनवलपरासी ((बर्दघाट सुस्ता पूूर्व)
9851015975

मा. लिल बहादुर थापा मगर
नेकपा एमालेबागलुङ
9851121805

मा. सरस्वती अर्याल तिवारी
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9841368924

मा. स्याम राजा महत
नेकपा एमालेतनहुँ
9861610967

मा. हरि बहादुर चुमान
नेकपा माओवादी केन्द्रतनहुँ
9856027621

मा. सुनिता थापा
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9860032712

रन्जना वाग्ले
पद: कार्यालय सहयोगी
9846088530

कल्पना त्रिपाठी
पद: माइक संचालक
9846035620

श्याम प्रसाद तिवारी
पद: नायब सुब्बा
9847646094

शुष्मा ढकाल अधिकारी
पद: नायब सुब्बा
9846263348

सभापती
मा. दमयन्ती रुचाल
