- परिचय
- काम कर्तव्य र अधिकार
- बैठकहरु
- सूचनाहरु
- गतिविधिहरु
- डाउनलोडहरु
- पदेन सदस्यहरु
- सदस्यहरु
- समितिका कर्मचारीहरु
बैठक संख्या | बैठक मिति | समय | चम्मा बैठक चलेको समय | विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | ०३:०० | १४ घण्टा | ||
2 | ०८:०० | ३ घण्टा | ||
3 | ११:०० | ६ घण्टा, ३० मिनेट | ||
4 | १४:०० | ३ घण्टा, ३० मिनेट | ||
5 | १४:०० | २ घण्टा | ||
6 | ०८:०० | ७ घण्टा | ||
7 | १४:०० | |||
8 | ११:०० | १ घण्टा, ५५ मिनेट | ||
9 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
10 | ११:०० | ३ घण्टा | ||
11 | १०:०० | २ घण्टा, ३० मिनेट | ||
12 | १३:०० | २ घण्टा, ३६ मिनेट | ||
13 | ११:०० | २ घण्टा, ३३ मिनेट | ||
14 | ११:०० | ३० मिनेट | ||
15 | ०८:०० | २ घण्टा, २७ मिनेट | ||
16 | ०८:०० | ३ घण्टा, २५ मिनेट | ||
17 | १३:०० | ४ घण्टा, ४८ मिनेट | ||
18 | ०८:०० | २ घण्टा, ५७ मिनेट | ||
19 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
20 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट | ||
21 | १३:०४ | ४ घण्टा, ४२ मिनेट | ||
22 | १३:०० | ९ घण्टा, ३९ मिनेट | ||
23 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
24 | १३:०० | २ घण्टा, ११ मिनेट | ||
25 | १३:०५ | २ घण्टा, ५९ मिनेट | ||
26 | १४:४५ | १ घण्टा, २१ मिनेट | ||
27 | १३:०० | ३ घण्टा, ४६ मिनेट | ||
28 | १४:०० | ३ घण्टा, १४ मिनेट | ||
29 | १०:०० | ३ घण्टा, ४९ मिनेट | ||
30 | १३:०० | ३ घण्टा, ३५ मिनेट |
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
- कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
S.N | पदेन सदस्यहरुः | सम्पर्क नं. |
१ | उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री | |
२ | कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री) | |
3 | सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री | |
४ | स्वास्थ्य मन्त्री |

मा. अशोक कुमार श्रेष्ठ
नेपाली काङ्ग्रेसतनहुँ
9856023654

मा. दमयन्ती रुचाल
नेकपा माओवादी केन्द्रनवलपरासी ((बर्दघाट सुस्ता पूूर्व)
9869937950

मा. दिलमाया पौ.वि.
नेपाली काङ्ग्रेसबागलुङ
9867620335

मा. नम्डु गुरुङ
नेपाली काङ्ग्रेसमुस्ताङ
9846812333

मा. बेद बहादुर गुरुङ्ग
नेकपा एमालेकास्की
9856020663

मा. महेश भट्टराई
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9856050189

मा. भक्त बहादुर कुँवर
नेकपा एमालेपर्वत
9857645520

मा. राज कुमारी भुजेल
नेकपा एमालेकास्की
9856014044

मा. महेन्द्रध्वज जि.सी
नेपाली काङ्ग्रेसनवलपरासी ((बर्दघाट सुस्ता पूूर्व)
9851015975

मा. लिल बहादुर थापा मगर
नेकपा एमालेबागलुङ
9851121805

मा. सरस्वती अर्याल तिवारी
नेपाली काङ्ग्रेसस्याङजा
9841368924

मा. स्याम राजा महत
नेकपा एमालेतनहुँ
9861610967

कमला पौडेल
पद: अधिकृत सातौँ तह
9846102258

टंक प्रसाद शर्मा वाग्ले
पद: अधिकृत छैठौं
9846087255

सभापती
_______________
